Benvenuti  su  TrainerNet  il  portale  dello  sport

Podismo

Allenamento

 

La giusta frequenza cardiaca

 

Età

ß

Percentuale della Frequenza Cardicaca Massima

ß

  50% 60% 70% 80% 90% FC Max
20 100 120 140 160 180 200
25 98 117 137 156 176 195
30 93 114 133 152 171 190
35 93 111 130 148 167 185
40 90 108 126 144 162 180
45 88 105 123 140 158 175
50 85 102 119 136 153 170
55 83 99 116 132 149 165
60 80 96 112 128 144 160
65 78 93 109 124 140 155

 

 

 

 

|Garanzie di responsabilità|Diritto d'autore|Bibliografia|

 

Ideato, progettato e realizzato da Leonardo Mazzetti

Direttore del magazine Leonardo Mazzetti

TrainerNet® 2004 - 2005

Risoluzione consigliata: pixel 800x600 1024x768 - carattere Verdana - visualizza carattere medi